| September 8 | Winner | Location | Teams | Notes |
| Northern California Open Sectionals | Revolver | Santa Cruz, CA | 8 Club Open Teams | |
| Oregon Open Sectionals | Rhino | Portland, OR | 6 Club Open Teams | |
| September 15 |
| Big Sky Open Sectionals | Invictus | Missoula, MT | 2 Club Open Teams | |
| Capital Open Sectionals, Div1 and 2 | Truck Stop | Poolesville/Reagan National Airport Fields, MD | 21 Club Open Teams | |
| Captial Open Sectionals, Div2 | | Potomac, MD | 16 Club Open Teams | |
| Central Plains Open Sectionals | Machine | Naperville, IL | 7 Club Open Teams | |
| Desert Open Sectionals | Ironwood | Tempe, AZ | 4 Club Open Teams | |
| East Coast Open Sectionals | Chain Lightning | Chattanooga, TN | 14 Club Open Teams | |
| East Plains Open Sectionals | Madcow | Versailles, OH | 18 Club Open Teams | |
| Founders Open Sectionals, Div 2 | | Marlton, NJ | 10 Club Open Teams | |
| Founders Open Sectionals, Div I | Pike | Freehold, NJ | 19 Club Open Teams | |
| Metro New York Open Sectionals Div. I | PoNY | Middletown, NY | 8 Club Open Teams | |
| Michigan Open Sectionals | BAT | Kalamazoo, MI | 15 Club Open Teams | |
| Rocky Mountain Open Sectionals | Johnny Bravo | Denver, CO | 9 Club Open Teams | |
| Texas Open Sectionals | Doublewide | Austin, TX | 16 Club Open Teams | |
| Upstate New York Open Sectionals | GOAT | Rochester, NY | 6 Club Open Teams | |
| Washington / BC Open Sectionals | Sockeye | Burlington, WA | 10 Club Open Teams | |
| September 16 |
| Metro New York Open Sectionals Div. II | | Middletown, NY | 5 Club Open Teams | |
| September 22 |
| East New England Open Sectionals Division 1 | Boston Ultimate | Lancaster, MA | 9 Club Open Teams | |
| East New England Open Sectionals Division 2 | | Lancaster, MA | 16 Club Open Teams | |
| Florida Open Sectionals | Vicious Cycle | Gainesville, FL | 13 Club Open Teams | |
| Gulf Coast Open Sectionals | Iron Men | Memphis, TN | 10 Club Open Teams | |
| North Carolina Open Sectionals | Ring of Fire | Greenville, NC | 12 Club Open Teams | |
| Northwest Plains Open Sectionals | Sub Zero | Delafield, WI | 14 Club Open Teams | |
| Southern California Open Sectionals | Condors | San Diego, CA | 12 Club Open Teams | |
| West New England Open Sectionals, Div1 | Chuck Wagon | Quechee, VT | 6 Club Open Teams | |
| West Plains Open Sectionals | The Van Buren Boys | Ames, IA | 14 Club Open Teams | |
| September 23 |
| West New England Open Sectionals, Div2 | In It For Money | Quechee, VT | 14 Club Open Teams | |
| September 29 |
| Mid-Atlantic Open Regionals | Ring of Fire | Fredericksburg, VA | 16 Club Open Teams | |
| Northwest Open Regionals | Jam | Stevinson, CA | 14 Club Open Teams | |
| Southwest Open Regionals | Johnny Bravo | San Bernardino, CA | 10 Club Open Teams | |
| October 6 |
| Central Open Regionals | Sub Zero | Tulsa, OK | 14 Club Open Teams | |
| Northeast Open Div I Regionals | Boston Ultimate | Devens, MA | 16 Club Open Teams | |
| Northeast Open Div II Regionals | Grand Trunk | Devens, MA | 12 Club Open Teams | |
| South Open Regionals | Doublewide | Jacksonville, FL | 16 Club Open Teams | |
| October 25 |
| 2007 UPA Club Ultimate Championships | | Sarasota, FL | 16 Club Open Teams | |